Closed sales · last 12 months
Recently sold homes in Atlantic Beach
151 homes closed in Atlantic Beach in the last 12 months: median $545,000, $343 per square foot, 30 days on market, 97.2% of asking. The median is up 25.9% on the prior 12 months (22 sales). Closed prices from the MLS, not estimates.
Every sale
What sold in Atlantic Beach, newest first
The newest 100 of 151 sales. Each address opens the home's own page with its listing history, taxes, flood zone and what sold around it. Price shown is the recorded closed price; the listing office is named on every row.
| Address | Closed | Sold price | % of asking | $/sq ft | Bd/Ba | Sq ft | Built | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 Ocean Boulevard 58, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS SOUTHSIDE | Oct 9, 2026 | $290,000 | 96.7% | $283 | 3/2 | 1,024 | 1966 | 7 |
| 2009 Chelwood Court, Jacksonville, FL 32233Listed by ROUND TABLE REALTY | Oct 9, 2026 | $352,000 | 117.3% | $301 | 3/2 | 1,170 | 1986 | 5 |
| 1978 Brista De Mar Circle, Atlantic Beach, FL 32233Listed by HOVER GIRL PROPERTIES | Oct 9, 2026 | $1,225,000 | 81.7% | $364 | 4/3 | 3,364 | 1986 | 63 |
| 2009 Vela Norte Circle, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COMPASS FLORIDA LLC | Oct 6, 2026 | $1,575,000 | 101.7% | $554 | 4/3.5 | 2,844 | 1994 | 2 |
| 1826 Tierra Verde Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS SOUTHSIDE | Oct 2, 2026 | $772,000 | 85.9% | $426 | 3/2 | 1,812 | 1983 | 126 |
| 2081 Vela Norte Circle, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KST GROUP LLC | Oct 1, 2026 | $910,000 | 94.9% | $354 | 3/2.5 | 2,570 | 1986 | 16 |
| 740 Sherry Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by ONE SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY | Oct 1, 2026 | $2,800,000 | 96.6% | $831 | 4/4.5 | 3,369 | 2025 | 157 |
| 556 Timber Bridge Lane, Atlantic Beach, FL 32233Listed by REAL BROKER LLC | Oct 1, 2026 | $2,050,000 | 89.7% | $510 | 4/3.5 | 4,023 | 2019 | 7 |
| 1271 E Coast Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Oct 1, 2026 | $2,775,000 | 92.5% | $690 | 5/4.5 | 4,020 | 1997 | 92 |
| 2258 Sandy Bay Lane, Jacksonville, FL 32233Listed by BEYCOME OF FLORIDA LLC | Sep 30, 2026 | $525,000 | 93.2% | $287 | 3/2.5 | 1,828 | 2018 | 39 |
| 67 W 8th Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Sep 30, 2026 | $570,000 | 99.1% | $278 | 4/3 | 2,048 | 1987 | 64 |
| 67 W 8th Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Sep 30, 2026 | $570,000 | 99.1% | $278 | 4/3 | 2,048 | 1987 | 40 |
| 696 Aquatic Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Sep 25, 2026 | $392,000 | 98.2% | $295 | 3/2 | 1,328 | 1986 | 5 |
| 2447 Seaway Street, Jacksonville, FL 32233Listed by HOMECOIN.COM | Sep 21, 2026 | $465,000 | 96.9% | $343 | 3/2 | 1,356 | 1970 | 90 |
| 1189 Cove Landing Drive, Jacksonville, FL 32233Listed by BACHMANN HOMES REALTY, LLC | Sep 18, 2026 | $430,000 | 100% | $295 | 4/2 | 1,456 | 1988 | 20 |
| 2281 McAlpin Court, Jacksonville, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Sep 17, 2026 | $370,000 | 88.1% | $221 | 4/2.5 | 1,676 | 1991 | 54 |
| 901 Ocean Boulevard 56, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Sep 17, 2026 | $375,000 | 93.8% | $366 | 3/2 | 1,024 | 1966 | 21 |
| 2313 Beachcomber Trail, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Sep 17, 2026 | $2,600,000 | 96.3% | $700 | 5/4 | 3,715 | 1988 | 8 |
| 1905 Sevilla Boulevard W, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Sep 11, 2026 | $1,000,000 | 90.9% | $384 | 3/2.5 | 2,602 | 1998 | 0 |
| 2039 Cypress Landing Drive, Jacksonville, FL 32233Listed by HOUWZER, INC. | Sep 11, 2026 | $367,000 | 97.9% | $219 | 3/2 | 1,672 | 1987 | 131 |
| 2815 Majestic Cypress Drive E, Jacksonville, FL 32233Listed by FLORIDA HOMES REALTY & MTG LLC | Sep 11, 2026 | $324,030 | 98.2% | $219 | 4/2 | 1,477 | 1994 | 66 |
| 370 8th Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Sep 10, 2026 | $2,370,000 | 97.7% | $733 | 4/3.5 | 3,233 | 2021 | 78 |
| 1455 Begonia Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by 1 REALTY CORP | Sep 9, 2026 | $242,000 | 93.4% | $230 | 2/1 | 1,050 | 1989 | 32 |
| 1160 Mayport Landing Circle, Jacksonville, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Sep 9, 2026 | $183,784 | 100% | $188 | 2/2 | 980 | 1983 | 0 |
| 1656 Park Terrace W, Atlantic Beach, FL 32233Listed by MOMENTUM REALTY | Sep 9, 2026 | $1,850,000 | 97.4% | $817 | 4/3 | 2,263 | 1973 | 1 |
| 57 Sherry Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Sep 8, 2026 | $1,380,000 | 93.6% | $640 | 3/2.5 | 2,155 | 2020 | 22 |
| 1913 Seminole Road, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COMPASS FLORIDA LLC | Sep 4, 2026 | $725,000 | 96.8% | $364 | 4/2.5 | 1,993 | 1988 | 5 |
| 901 Ocean Boulevard 72, Atlantic Beach, FL 32233Listed by THE PROPERTY MANAGER | Sep 4, 2026 | $285,000 | 100% | $244 | 2/2 | 1,168 | 1966 | 107 |
| 1145 Stocks Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WHOLESALE REALTY LLC | Sep 3, 2026 | $415,000 | 100% | $379 | 3/2 | 1,096 | 1997 | 13 |
| 2217 Destine Lane, Jacksonville, FL 32233Listed by EXP REALTY LLC | Sep 3, 2026 | $325,000 | 99.2% | $266 | 3/2 | 1,223 | 1990 | 245 |
| 1515 Beach Avenue, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Sep 3, 2026 | $7,800,000 | 87.2% | $1,766 | 6/4.5 | 4,418 | 2006 | 85 |
| 791 Assisi Lane 2105, Jacksonville, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Sep 1, 2026 | $162,000 | 92.6% | $151 | 3/1.5 | 1,074 | 1988 | 29 |
| 1148 Panuco Avenue N, Jacksonville, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Sep 1, 2026 | $470,000 | 97.9% | $368 | 3/3 | 1,276 | 1962 | 21 |
| 162 Belvedere Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by REAL BROKER LLC | Sep 1, 2026 | $625,000 | 100% | $487 | 3/2 | 1,284 | 1977 | 3 |
| 2028 Selva Madera Court, Atlantic Beach, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Sep 1, 2026 | $1,075,000 | 100% | $443 | 3/2.5 | 2,427 | 1985 | 13 |
| 1101 W Defender Court 1101, Jacksonville, FL 32233Listed by REALHOME SERVICES AND SOLUTIONS INC | Aug 31, 2026 | $137,000 | 91.6% | $132 | 2/2 | 1,035 | 1988 | 47 |
| 1159 Beach Dune Drive, Jacksonville, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Aug 31, 2026 | $320,000 | 95.5% | $181 | 3/2.5 | 1,768 | 2021 | 42 |
| 410 Main Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Aug 28, 2026 | $371,500 | 103.2% | $332 | 3/2 | 1,119 | 1997 | 4 |
| 397 Plaza, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Aug 27, 2026 | $2,085,000 | 92.7% | $693 | 4/4 | 3,010 | 2026 | 79 |
| 1337 Roxie Street, Jacksonville, FL 32233Listed by THE PRIME REAL ESTATE COMPANY | Aug 27, 2026 | $445,000 | 99.1% | $268 | 3/2.5 | 1,660 | 2025 | 28 |
| 310 Skate Road, Atlantic Beach, FL 32233Listed by NON MLS (realMLS) | Aug 27, 2026 | $375,000 | 100% | $261 | 3/1.5 | 1,436 | 1972 | 3 |
| 785 Triton Road, Atlantic Beach, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Aug 26, 2026 | $710,000 | 98.6% | $473 | 3/2 | 1,500 | 1972 | 20 |
| 43 Forrestal Circle N, Atlantic Beach, FL 32233Listed by SELLSTATE JAX REALTY | Aug 26, 2026 | $350,000 | 87.7% | $258 | 2/1.5 | 1,355 | 1961 | 123 |
| 2570 S Stern Drive S, Jacksonville, FL 32233Listed by SUNCOAST PROPERTY MANAGEMENT LLC | Aug 26, 2026 | $345,000 | 100% | $208 | 3/2 | 1,655 | 1978 | 10 |
| 455 Irex Road, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COWFORD REALTY & DESIGN LLC | Aug 25, 2026 | $605,000 | 96.8% | $433 | 4/2 | 1,396 | 1962 | 30 |
| 750 Cavalla Road, Atlantic Beach, FL 32233Listed by HASSLE-FREE REALTY LLC | Aug 24, 2026 | $285,000 | 95% | $270 | 2/1.5 | 1,056 | 1974 | 54 |
| 80 Beach Cottage Lane 201, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Aug 21, 2026 | $1,250,000 | 96.2% | $439 | 4/4 | 2,850 | 2004 | 260 |
| 466 Mako Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Aug 20, 2026 | $683,000 | 97.7% | $349 | 4/2 | 1,957 | 1972 | 8 |
| 1270 Wonderwood Drive, Jacksonville, FL 32233Listed by SPECTRUM REALTY SERVICES | Aug 18, 2026 | $180,000 | 97.3% | $167 | 2/2 | 1,078 | 1983 | 169 |
| 2856 Sand Castle Lane, Jacksonville, FL 32233Listed by O'MALLEY REAL ESTATE INC | Aug 14, 2026 | $230,000 | 94.9% | $183 | 2/2 | 1,254 | 1986 | 55 |
| 411 Snapping Turtle Court E, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COMPASS FLORIDA LLC | Aug 13, 2026 | $1,680,000 | 97.4% | $494 | 4/3.5 | 3,399 | 1990 | 4 |
| 905 Gavagan Road, Jacksonville, FL 32233Listed by EXP REALTY LLC | Aug 12, 2026 | $300,000 | 88.3% | $211 | 3/2 | 1,424 | 1995 | 155 |
| 1733 Atlantic Beach Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Aug 12, 2026 | $1,620,000 | 98.2% | $698 | 3/3 | 2,322 | 2016 | 52 |
| 365 Sargo Road, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COMPASS PROPERTY SERVICES INC | Aug 12, 2026 | $505,000 | 91.8% | $367 | 3/2 | 1,377 | 1961 | 173 |
| 2277 Seminole Road D, Atlantic Beach, FL 32233Listed by NON MLS (realMLS) | Aug 11, 2026 | $660,000 | 100% | $550 | 3/3 | 1,200 | 1978 | 2 |
| 398 Sherry Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Aug 11, 2026 | $1,749,000 | 97.2% | $663 | 4/4 | 2,637 | 2017 | 75 |
| 120 Beach Avenue, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Aug 11, 2026 | $2,000,000 | 80% | $801 | 5/3 | 2,496 | 1922 | 64 |
| 42 Third Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by DOUGLAS ELLIMAN FLORIDA | Aug 10, 2026 | $6,100,000 | 94% | $1,104 | 7/7 | 5,523 | 1916 | 6 |
| 1515 Selva Marina Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Aug 10, 2026 | $1,900,000 | 100% | $634 | 5/3 | 2,999 | 1958 | 30 |
| 1845 Forsyth Court, Atlantic Beach, FL 32233Listed by REAL BROKER LLC | Aug 7, 2026 | $300,000 | 100.3% | $241 | 3/1.5 | 1,244 | 2005 | 5 |
| 355 19th Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COMPASS FLORIDA LLC | Aug 5, 2026 | $1,035,000 | 99.5% | $560 | 3/2 | 1,849 | 1980 | 85 |
| 1374 Main Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by MOMENTUM REALTY | Aug 4, 2026 | $305,000 | 101.7% | $340 | 2/1.5 | 896 | 1981 | 4 |
| 639 Aquatic Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by MOMENTUM REALTY | Aug 3, 2026 | $390,000 | 97.5% | $294 | 3/2 | 1,328 | 1985 | 13 |
| 1810 Sevilla Boulevard W 307, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COLDWELL BANKER VANGUARD REALTY | Aug 3, 2026 | $288,500 | 91.7% | $334 | 1/1 | 864 | 1974 | 314 |
| 365 8th Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by KST GROUP LLC | Jul 31, 2026 | $4,450,000 | 118.7% | $642 | 4/4 | 6,928 | 2016 | 191 |
| 961 Calypso Way Lot 20, Jacksonville, FL 32233Listed by PASSPORT REALTY, LLC. | Jul 31, 2026 | $549,900 | 100% | $283 | 4/2 | 1,941 | 2024 | 238 |
| 1625 Atlantic Beach Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Jul 31, 2026 | $2,000,000 | 84.2% | $636 | 4/3 | 3,147 | 2015 | 23 |
| 705 Amberjack Lane, Atlantic Beach, FL 32233Listed by COASTAL HOMES REALTY | Jul 31, 2026 | $750,000 | 96.8% | $418 | 4/2 | 1,794 | 2018 | 72 |
| 1167 Bayshore Drive N, Jacksonville, FL 32233Listed by PONTE VEDRA PALM VALLEY REAL ESTATE COMPANY LLC | Jul 29, 2026 | $216,500 | 96.3% | $174 | 3/2 | 1,244 | 1985 | 4 |
| 1869 Sea Oats Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jul 27, 2026 | $1,000,000 | 91.7% | $643 | 3/2 | 1,556 | 1980 | 4 |
| 2464 Spokane Avenue E, Jacksonville, FL 32233Listed by MOMENTUM REALTY | Jul 24, 2026 | $330,000 | 94.3% | $304 | 3/1 | 1,085 | 1963 | 10 |
| 2016 Dutton Island Oaks Way, Jacksonville, FL 32233Listed by ONE SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY | Jul 22, 2026 | $545,000 | 97.5% | $277 | 4/2.5 | 1,969 | 2021 | 54 |
| 1114 Scheidel Court, Atlantic Beach, FL 32233Listed by UNITED REAL ESTATE GALLERY | Jul 20, 2026 | $230,100 | 90.2% | $177 | 3/2 | 1,300 | 2005 | 211 |
| 2529 Americas Cup Circle E, Atlantic Beach, FL 32233Listed by MOMENTUM REALTY | Jul 20, 2026 | $290,000 | 96.7% | $252 | 3/2 | 1,152 | 1996 | 5 |
| 2140 Featherwood Drive W, Jacksonville, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jul 20, 2026 | $465,000 | 97.9% | $285 | 3/2 | 1,632 | 1998 | 4 |
| 141 Poinsettia Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by THE CORDELL GROUP INC | Jul 17, 2026 | $460,000 | 92.2% | $369 | 2/1.5 | 1,248 | 1981 | 71 |
| 1875 Live Oak Lane, Atlantic Beach, FL 32233Listed by NETWORTH REALTY OF JACKSONVILLE, LLC | Jul 17, 2026 | $1,250,000 | 96.9% | $574 | 3/2.5 | 2,177 | 1980 | 133 |
| 701 Beach Avenue 201, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jul 17, 2026 | $1,485,000 | 94.3% | $873 | 2/2 | 1,701 | 1986 | 24 |
| 1820 Sevilla Boulevard 205, Atlantic Beach, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Jul 16, 2026 | $485,000 | 98% | $374 | 2/2 | 1,296 | 1975 | 171 |
| 1259 Linkside Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by WATSON REALTY CORP | Jul 16, 2026 | $914,000 | 93.8% | $509 | 3/2.5 | 1,795 | 1998 | 82 |
| 10 10th Street 9B, Atlantic Beach, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Jul 15, 2026 | $1,350,000 | 90.1% | $816 | 3/2 | 1,654 | 1975 | 3 |
| 2163 Sandy Bay Lane, Jacksonville, FL 32233Listed by KST GROUP LLC | Jul 15, 2026 | $470,000 | 96.9% | $329 | 3/2 | 1,428 | 2017 | 13 |
| 2975 Bayshore Drive E, Jacksonville, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Jul 15, 2026 | $265,000 | 98.1% | $213 | 3/2 | 1,244 | 1984 | 37 |
| 1804 Atlantic Beach Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE FIRST COAST | Jul 14, 2026 | $1,800,000 | 98.6% | $621 | 4/4 | 2,898 | 2017 | 87 |
| 1119 Mayport Landing Circle, Jacksonville, FL 32233Listed by MOMENTUM REALTY | Jul 14, 2026 | $140,000 | 94% | $130 | 2/2 | 1,078 | 1983 | 2 |
| 2477 Montreal Street, Jacksonville, FL 32233Listed by MIDDLETON REALTY, INC. | Jul 13, 2026 | $460,000 | 97.9% | $345 | 4/2 | 1,333 | 1964 | 58 |
| 1124 Nantucket Avenue, Jacksonville, FL 32233Listed by MIDDLETON REALTY, INC. | Jul 13, 2026 | $549,900 | 100% | $309 | 3/2 | 1,780 | 1962 | 4 |
| 340 9th Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jul 9, 2026 | $3,125,000 | 96.2% | $845 | 5/5 | 3,700 | 2026 | 36 |
| 186 Pine Street, Atlantic Beach, FL 32233Listed by FLORIDA HOMES REALTY & MTG LLC | Jul 8, 2026 | $682,000 | 98.1% | $539 | 3/2 | 1,265 | 1985 | 4 |
| 4629 Ribault Park Street, Jacksonville, FL 32233Listed by NAVY TO NAVY HOMES LLC | Jul 8, 2026 | $454,000 | 100.9% | $277 | 3/2.5 | 1,639 | 2023 | 4 |
| 1697 Linkside Court N, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BACHMANN HOMES REALTY, LLC | Jul 8, 2026 | $799,900 | 100% | $514 | 3/2 | 1,556 | 1995 | 11 |
| 909 Gavagan Road, Jacksonville, FL 32233Listed by GREEN PALM REALTY & PROPERTY MANAGEMENT | Jul 7, 2026 | $395,000 | 99% | $263 | 4/2 | 1,500 | 1995 | 2 |
| 1501 Challenger Court W, Jacksonville, FL 32233Listed by RE/MAX UNLIMITED | Jul 6, 2026 | $149,000 | 100% | $172 | 2/2 | 864 | 1986 | 12 |
| 2153 Fairway Villas Drive, Jacksonville, FL 32233Listed by BEYCOME OF FLORIDA LLC | Jul 6, 2026 | $490,000 | 94.4% | $325 | 3/2 | 1,509 | 2018 | 255 |
| 901 Ocean Boulevard 25, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jul 3, 2026 | $240,000 | 80% | $205 | 2/2 | 1,168 | 1966 | 103 |
| 925 Majestic Cypress Drive N, Jacksonville, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jul 3, 2026 | $380,000 | 100% | $271 | 3/2 | 1,401 | 1993 | 44 |
| 1524 Linkside Drive, Atlantic Beach, FL 32233Listed by FLORIDA HOMES REALTY & MTG LLC | Jul 2, 2026 | $645,000 | 95.6% | $460 | 3/2 | 1,402 | 1993 | 406 |
| 998 Cabo Blanco Avenue E, Jacksonville, FL 32233Listed by EXP REALTY LLC | Jul 2, 2026 | $280,000 | 98.3% | $249 | 3/2 | 1,125 | 2002 | 14 |
| 1152 Sebago Avenue N, Jacksonville, FL 32233Listed by HASSLE-FREE REALTY LLC | Jul 2, 2026 | $460,000 | 100.2% | $319 | 4/2 | 1,444 | 1962 | 9 |
| 901 Ocean Boulevard 87, Atlantic Beach, FL 32233Listed by BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES FLORIDA NETWORK REALTY | Jun 30, 2026 | $260,000 | 80% | $223 | 2/2 | 1,168 | 1966 | 3 |
Sold data from the realMLS IDX feed, refreshed through the day. © 2026 Northeast Florida Multiple Listing Service, Inc. Spot an error in a price? Tell us and we check it against the record.
Where the median moves
Atlantic Beach sold prices by home
By bedroom count
Bands with fewer than three sales are left out.
| Band | Sales | Median price | $/sq ft |
|---|---|---|---|
| 2 bedrooms or fewer | 27 | $285,000 | $258 |
| 3 bedrooms | 78 | $465,000 | $335 |
| 4 bedrooms | 38 | $917,500 | $426 |
| 5+ bedrooms | 8 | $2,950,000 | $823 |
By year built
Newer construction sells at a premium per foot in most of Northeast Florida; this is where you see how much, here.
| Band | Sales | Median price | $/sq ft |
|---|---|---|---|
| Built before 1990 | 87 | $470,000 | $343 |
| Built 1990–2004 | 28 | $440,000 | $338 |
| Built 2005–2014 | 7 | $812,000 | $320 |
| Built 2015 or later | 29 | $960,000 | $418 |
Closed sales
What homes in Atlantic Beach actually sold for
Median closed price by year from the MLS, 2019 to 2026: down 30% over the span. 140 sales closed in 2026 at a median $0K per square foot.
| Year | Sales | Median sold | $/sq ft | Of asking | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22 | $775K | $326 | 98.2% | 112 |
| 2020 | 20 | $889K | $363 | 98.5% | 113 |
| 2021 | 24 | $362K | $286 | 99.3% | 22 |
| 2022 | 21 | $423K | $232 | 97% | 7 |
| 2023 | 15 | $700K | $410 | 100% | 15 |
| 2024 | 13 | $503K | $301 | 100% | 7 |
| 2025 | 28 | $408K | $287 | 98.1% | 46 |
| 2026 | 140 | $545K | $348 | 97.2% | 29 |
Closed sales from the realMLS IDX feed; years with fewer than three sales are omitted. Medians, not estimates of any one home. "Of asking" is the median sold price as a share of the final list price.
What this page does not show
- Seller concessions. A closed price can include credits toward the buyer's closing costs or rate buydown. The MLS record carries the price, not the net.
- Prepaid CDD and assessments. Where a community has a CDD bond, some sellers paid it off; the sale price absorbs that without saying so.
- Off-MLS sales. New-construction closings sold directly by a builder and private sales never enter this feed. In new communities that is a real share of the market.
- Your home's number. Medians describe the area. Krista reads each comp individually before putting a number on one home.
Questions
Atlantic Beach sold prices, answered from the data
How much do homes sell for in Atlantic Beach?
151 homes closed in Atlantic Beach in the last 12 months at a median sold price of $545,000, ranging from $135,000 to $7,800,000. These are MLS-recorded closed prices, not estimates.
How long do homes take to sell in Atlantic Beach?
The median Atlantic Beach sale in the last 12 months went under contract after 30 days on market. Half sold faster, half took longer; condition and pricing against the recent comps decide which half a home lands in.
What is the price per square foot in Atlantic Beach?
Closed sales in Atlantic Beach over the last 12 months had a median of $343 per square foot of living area. Price per foot moves with size, lot, water and condition, so use it as a range check rather than a formula.
Do homes in Atlantic Beach sell over asking?
26% of Atlantic Beach sales in the last 12 months closed at or above the final list price; the median home closed at 97.2% of asking. That ratio is measured against the last list price, so price cuts before the sale are not reflected in it.