Closed sales · last 12 months
Recently sold homes in Jacksonville Southside New Construction
273 homes closed in Jacksonville Southside New Construction in the last 12 months: median $396,000, $224 per square foot, 32 days on market, 100% of asking. The median is up 18.2% on the prior 12 months (59 sales). Closed prices from the MLS, not estimates.
Every sale
What sold in Jacksonville Southside New Construction, newest first
The newest 100 of 273 sales. Each address opens the home's own page with its listing history, taxes, flood zone and what sold around it. Price shown is the recorded closed price; the listing office is named on every row.
| Address | Closed | Sold price | % of asking | $/sq ft | Bd/Ba | Sq ft | Built | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5915 Canopy Row Street, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Oct 9, 2026 | $1,044,000 | 97.5% | $332 | 4/3.5 | 3,147 | 2026 | 204 |
| 5796 Canopy Row Street, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Oct 8, 2026 | $756,000 | 92.7% | $328 | 3/2 | 2,308 | 2026 | 148 |
| 11023 Blessings Court, Jacksonville, FL 32257Listed by PASSPORT REALTY, LLC. | Oct 8, 2026 | $469,900 | 100% | $187 | 4/2.5 | 2,510 | 2026 | 132 |
| 10270 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Oct 8, 2026 | $509,700 | 100% | $217 | 3/2.5 | 2,352 | 2026 | 94 |
| 10179 Element Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Oct 7, 2026 | $494,700 | 100% | $209 | 3/2.5 | 2,367 | 2026 | 198 |
| 12127 Endeavor Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by JACKSONVILLE TBI REALTY, LLC | Oct 7, 2026 | $775,000 | 97% | $288 | 3/3 | 2,690 | 2026 | 105 |
| 1205 Neva Street, Jacksonville, FL 32205Listed by TPR REAL ESTATE GROUP INC | Oct 7, 2026 | $240,000 | 96.4% | $166 | 3/2.5 | 1,446 | 2025 | 37 |
| 5556 Woodgate Avenue, Jacksonville, FL 32256Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Oct 5, 2026 | $986,755 | 98.7% | $370 | 4/3 | 2,666 | 2026 | 18 |
| 4573 Attleboro Street, Jacksonville, FL 32205Listed by JWB REALTY LLC | Oct 5, 2026 | $342,904 | 100% | $243 | 3/2 | 1,409 | 2026 | 18 |
| 11041 Blessings Court, Jacksonville, FL 32257Listed by PASSPORT REALTY, LLC. | Oct 2, 2026 | $449,900 | 100% | $179 | 4/2.5 | 2,510 | 2026 | 8 |
| 3964 Palladian Court, Jacksonville, FL 32217Listed by LENNAR REALTY INC | Oct 2, 2026 | $309,000 | 96.7% | $208 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 11 |
| 5538 Woodgate Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 30, 2026 | $965,600 | 95.8% | $362 | 4/3 | 2,665 | 2025 | 55 |
| 14017 Ashkirk Court, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 30, 2026 | $336,438 | 101.3% | $217 | 3/2.5 | 1,549 | 2026 | 56 |
| 11787 Etteridge Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 30, 2026 | $342,370 | 100% | $221 | 3/2.5 | 1,549 | 2026 | 0 |
| 4736 Tigers Eye Court, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 30, 2026 | $264,990 | 99.4% | $179 | 4/2.5 | 1,483 | 2026 | 22 |
| 12170 Grand Pine Drive, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 30, 2026 | $640,900 | 94.8% | $319 | 3/2.5 | 2,010 | 2026 | 148 |
| 4732 Tigers Eye Court, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 30, 2026 | $250,000 | 93.8% | $169 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 32 |
| 2235 Sessions Lane, Jacksonville, FL 32207Listed by REAL BROKER LLC | Sep 30, 2026 | $259,990 | 96.3% | $207 | 3/2 | 1,253 | 2026 | 65 |
| 4734 Tigers Eye Court, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 30, 2026 | $250,000 | 93.8% | $169 | 4/2.5 | 1,483 | 2026 | 24 |
| 9715 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 30, 2026 | $259,990 | 100% | $167 | 4/2.5 | 1,558 | 2026 | 72 |
| 9723 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 29, 2026 | $259,990 | 104% | $175 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 75 |
| 4010 Lingo Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 29, 2026 | $338,990 | 102.7% | $188 | 3/2.5 | 1,799 | 2026 | 22 |
| 15012 Catterick Court, Jacksonville, FL 32258Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 29, 2026 | $345,898 | 100% | $224 | 3/2.5 | 1,541 | 2026 | 0 |
| 9721 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 29, 2026 | $259,990 | 104% | $175 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 75 |
| 6014 Oracle Court, Jacksonville, FL 32205Listed by AXEN REALTY LLC | Sep 29, 2026 | $278,997 | 100% | $141 | 3/2.5 | 1,979 | 2025 | 264 |
| 5549 Woodgate Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 28, 2026 | $992,650 | 100% | $320 | 4/3.5 | 3,102 | 2026 | 0 |
| 4028 Lingo Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 28, 2026 | $344,990 | 100% | $192 | 3/2.5 | 1,799 | 2026 | 11 |
| 12097 Reunion Circle, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 25, 2026 | $1,159,545 | 100% | $319 | 4/3.5 | 3,639 | 2026 | 0 |
| 12030 Mariposa Avenue, Jacksonville, FL 32256Listed by PROVIDENCE REALTY, LLC | Sep 25, 2026 | $699,000 | 96.4% | $291 | 4/3.5 | 2,398 | 2026 | 34 |
| 9727 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 25, 2026 | $271,490 | 100% | $183 | 4/2.5 | 1,483 | 2026 | 249 |
| 716 Locust Street, Jacksonville, FL 32205Listed by REAL BROKER LLC | Sep 25, 2026 | $249,990 | 100% | $208 | 3/2.5 | 1,201 | 2026 | 24 |
| 5421 Bramhall Road, Jacksonville, FL 32258Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 25, 2026 | $340,432 | 98.6% | $221 | 3/2.5 | 1,541 | 2026 | 145 |
| 10269 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 25, 2026 | $546,841 | 100% | $233 | 3/2.5 | 2,352 | 2026 | 57 |
| 5917 Timber Pines Road, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 24, 2026 | $1,121,433 | 100% | $425 | 4/3 | 2,639 | 2026 | 0 |
| 15010 Catterick Court, Jacksonville, FL 32258Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 24, 2026 | $400,686 | 102% | $234 | 3/2.5 | 1,709 | 2026 | 115 |
| 14013 Ashkirk Court, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 23, 2026 | $365,000 | 96.8% | $214 | 3/2.5 | 1,709 | 2026 | 38 |
| 5548 Rain Barrel Road, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 22, 2026 | $922,553 | 100% | $351 | 4/3 | 2,627 | 2026 | 0 |
| 14019 Ashkirk Court, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 22, 2026 | $369,998 | 100.1% | $216 | 3/2.5 | 1,709 | 2026 | 32 |
| 3962 Palladian Court, Jacksonville, FL 32217Listed by LENNAR REALTY INC | Sep 22, 2026 | $299,589 | 100% | $174 | 3/2.5 | 1,717 | 2026 | 12 |
| 7421 Bowden Road, Jacksonville, FL 32216Listed by RPB REALTY,INC | Sep 21, 2026 | $484,900 | 100% | $233 | 4/2 | 2,084 | 2026 | 69 |
| 5923 Timber Pines Road, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 21, 2026 | $1,308,505 | 100.7% | $360 | 4/4 | 3,634 | 2026 | 0 |
| 10247 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 18, 2026 | $499,900 | 98.1% | $213 | 4/3.5 | 2,352 | 2026 | 133 |
| 1216 Pangola Drive, Jacksonville, FL 32205Listed by BETTER HOMES AND GARDENS LIFESTYLES REALTY | Sep 17, 2026 | $270,020 | 100% | $174 | 4/2.5 | 1,555 | 2026 | 0 |
| 5772 Canopy Row Road, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 16, 2026 | $699,270 | 100% | $303 | 3/2 | 2,308 | 2026 | 0 |
| 11944 Generations Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 15, 2026 | $523,810 | 95.4% | $292 | 3/3.5 | 1,794 | 2026 | 182 |
| 10240 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 15, 2026 | $499,700 | 100% | $211 | 3/2.5 | 2,367 | 2026 | 152 |
| 11795 Etteridge Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 15, 2026 | $401,716 | 108.6% | $235 | 3/2.5 | 1,709 | 2026 | 0 |
| 12072 Mariposa Avenue, Jacksonville, FL 32256Listed by NON MLS (realMLS) | Sep 15, 2026 | $615,507 | 100% | $289 | 4/3 | 2,129 | 2026 | 293 |
| 5928 Timber Pines Road, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 14, 2026 | $809,180 | 100% | $282 | 4/3.5 | 2,866 | 2026 | 0 |
| 11954 Generations Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 14, 2026 | $636,986 | 104.3% | $270 | 3/3.5 | 2,363 | 2026 | 58 |
| 6064 Timber Pines Road, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 11, 2026 | $660,840 | 95.7% | $283 | 3/2.5 | 2,333 | 2026 | 0 |
| 4303 Victor Street, Jacksonville, FL 32207Listed by REAL BROKER LLC | Sep 11, 2026 | $259,990 | 98.1% | $216 | 3/2.5 | 1,201 | 2026 | 30 |
| 5543 Woodgate Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 11, 2026 | $939,549 | 96.7% | $380 | 4/3 | 2,470 | 2026 | 157 |
| 10278 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 10, 2026 | $534,051 | 100% | $227 | 4/3 | 2,352 | 2026 | 29 |
| 13723 Coral Drive, Jacksonville, FL 32224Listed by RPB REALTY,INC | Sep 10, 2026 | $429,900 | 100% | $228 | 3/2.5 | 1,883 | 2026 | 2 |
| 11946 Generations Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 10, 2026 | $504,999 | 100% | $302 | 3/3.5 | 1,672 | 2026 | 47 |
| 12140 Ashview Lane 11-76, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Sep 4, 2026 | $591,084 | 100% | $239 | 3/3.5 | 2,478 | 2026 | 0 |
| 10238 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 4, 2026 | $509,990 | 99.9% | $217 | 3/2.5 | 2,352 | 2026 | 0 |
| 1324 Morvenwood Road, Jacksonville, FL 32207Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Sep 3, 2026 | $1,123,000 | 93.7% | $400 | 4/3 | 2,810 | 2026 | 71 |
| 11953 Miracle Woods Way, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 3, 2026 | $547,410 | 101.9% | $327 | 3/2.5 | 1,672 | 2026 | 41 |
| 5908 Canopy Row Street, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 3, 2026 | $1,204,044 | 100% | $343 | 5/4.5 | 3,511 | 2026 | 53 |
| 4862 Royal Avenue, Jacksonville, FL 32205Listed by JWB REALTY LLC | Sep 2, 2026 | $330,000 | 95.7% | $188 | 4/2 | 1,759 | 2026 | 86 |
| 5785 Timber Pines Road, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Sep 1, 2026 | $900,765 | 100% | $348 | 4/3 | 2,588 | 2025 | 0 |
| 11955 Miracle Woods Way, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Sep 1, 2026 | $621,390 | 99.2% | $191 | 3/3.5 | 3,260 | 2026 | 0 |
| 3372 Tiger Hole Road, Jacksonville, FL 32216Listed by RPB REALTY,INC | Aug 31, 2026 | $485,000 | 97% | $236 | 4/2.5 | 2,054 | 2026 | 74 |
| 15020 Catterick Court, Jacksonville, FL 32258Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Aug 31, 2026 | $376,566 | 99.5% | $220 | 3/2.5 | 1,709 | 2026 | 16 |
| 11791 Etteridge Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Aug 31, 2026 | $342,370 | 103.1% | $221 | 3/2.5 | 1,549 | 2026 | 0 |
| 2686 Green Street, Jacksonville, FL 32204Listed by SOUTHEAST ATLANTIC REALTY | Aug 31, 2026 | $523,000 | 95.1% | $256 | 3/2.5 | 2,041 | 2025 | 183 |
| 10253 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 31, 2026 | $513,000 | 97.9% | $220 | 3/3 | 2,331 | 2026 | 148 |
| 13909 Larkhall Court, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Aug 31, 2026 | $415,388 | 100% | $243 | 3/2.5 | 1,709 | 2026 | 0 |
| 9725 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 31, 2026 | $279,990 | 100% | $189 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 65 |
| 13041 Whispering Winds Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by JACKSONVILLE TBI REALTY, LLC | Aug 31, 2026 | $639,000 | 100% | $304 | 3/2.5 | 2,105 | 2026 | 130 |
| 4006 Lingo Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 31, 2026 | $369,990 | 100% | $248 | 3/2 | 1,494 | 2026 | 180 |
| 13907 Larkhall Court, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Aug 31, 2026 | $380,083 | 100% | $245 | 3/2.5 | 1,549 | 2026 | 0 |
| 825 Jackson Road, Jacksonville, FL 32225Listed by RESIDENTIAL WEALTH BUILDERS REALTY AND PROPERTY MANAGEMENT | Aug 28, 2026 | $349,900 | 100% | $238 | 4/2 | 1,470 | 2026 | 45 |
| 5982 Timber Pines Road, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 28, 2026 | $715,990 | 100% | $321 | 3/3 | 2,232 | 2026 | 0 |
| 4023 Lingo Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 28, 2026 | $369,990 | 100% | $248 | 3/2 | 1,494 | 2026 | 94 |
| 4012 Lingo Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 28, 2026 | $329,990 | 100% | $183 | 3/2.5 | 1,799 | 2026 | 57 |
| 4518 Rose Glen Drive, Jacksonville, FL 32224Listed by KELLER WILLIAMS REALTY ATLANTIC PARTNERS | Aug 28, 2026 | $3,570,000 | 100% | $619 | 6/6.5 | 5,770 | 2027 | 15 |
| 9719 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 28, 2026 | $249,990 | 100% | $169 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 128 |
| 9714 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 28, 2026 | $262,490 | 101% | $177 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 243 |
| 9717 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 28, 2026 | $259,990 | 96.3% | $175 | 3/2.5 | 1,483 | 2026 | 54 |
| 6008 Oracle Court, Jacksonville, FL 32205Listed by AXEN REALTY LLC | Aug 27, 2026 | $269,997 | 98.2% | $134 | 3/2.5 | 2,015 | 2025 | 226 |
| 9931 Element Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 27, 2026 | $435,700 | 100% | $226 | 3/2.5 | 1,926 | 2026 | 32 |
| 11951 Miracle Woods Way, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 26, 2026 | $561,119 | 98.4% | $313 | 3/2.5 | 1,794 | 2026 | 101 |
| 12157 Mariposa Avenue, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 26, 2026 | $760,000 | 97.7% | $266 | 4/3 | 2,852 | 2026 | 164 |
| 5765 Canopy Row Street, Jacksonville, FL 32224Listed by ICI SELECT REALTY, INC. | Aug 26, 2026 | $726,329 | 100% | $293 | 4/3 | 2,477 | 2026 | 0 |
| 11948 Generations Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 25, 2026 | $553,990 | 100% | $309 | 3/3.5 | 1,794 | 2026 | 85 |
| 7662 Commander Lane, Jacksonville, FL 32256Listed by OLYMPUS EXECUTIVE REALTY, INC | Aug 25, 2026 | $280,294 | 100% | $185 | 3/2.5 | 1,519 | 2026 | 38 |
| 6059 Crossroads Station Drive, Jacksonville, FL 32205Listed by AXEN REALTY LLC | Aug 24, 2026 | $275,000 | 100% | $138 | 3/2.5 | 1,998 | 2025 | 0 |
| 9933 Element Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 24, 2026 | $400,000 | 100% | $212 | 3/2.5 | 1,889 | 2026 | 0 |
| 9935 Element Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 24, 2026 | $435,700 | 100% | $226 | 3/2.5 | 1,926 | 2026 | 37 |
| 2915 Newell Boulevard, Jacksonville, FL 32216Listed by REAL BROKER LLC | Aug 24, 2026 | $312,990 | 100% | $222 | 4/2 | 1,410 | 2026 | 19 |
| 13048 Whispering Winds Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by RICK WOOD & ASSOCIATES INC | Aug 21, 2026 | $686,132 | 101.5% | $309 | 3/2.5 | 2,220 | 2027 | 0 |
| 10235 Mineral Road, Jacksonville, FL 32256Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 21, 2026 | $463,700 | 100% | $202 | 3/2.5 | 2,291 | 2026 | 71 |
| 9712 Topaz Lane, Jacksonville, FL 32257Listed by LENNAR REALTY INC | Aug 21, 2026 | $264,990 | 100% | $170 | 4/2.5 | 1,558 | 2026 | 239 |
| 4235 Victor Street, Jacksonville, FL 32207Listed by REAL BROKER LLC | Aug 21, 2026 | $299,990 | 103.4% | $213 | 4/2 | 1,410 | 2026 | 46 |
| 11950 Generations Avenue, Jacksonville, FL 32224Listed by WEEKLEY HOMES REALTY | Aug 21, 2026 | $526,309 | 95.7% | $293 | 3/2.5 | 1,794 | 2026 | 78 |
| 7717 Homewood Drive, Jacksonville, FL 32256Listed by NUVIEW REALTY | Aug 21, 2026 | $190,000 | 98% | $170 | 3/2 | 1,120 | 2025 | 27 |
| 13726 Gerona Drive N, Jacksonville, FL 32224Listed by RPB REALTY,INC | Aug 21, 2026 | $430,000 | 97.7% | $209 | 4/2.5 | 2,054 | 2026 | 69 |
Sold data from the realMLS IDX feed, refreshed through the day. © 2026 Northeast Florida Multiple Listing Service, Inc. Spot an error in a price? Tell us and we check it against the record.
Where the median moves
Jacksonville Southside New Construction sold prices by home
By bedroom count
Bands with fewer than three sales are left out.
| Band | Sales | Median price | $/sq ft |
|---|---|---|---|
| 2 bedrooms or fewer | 5 | $315,700 | $224 |
| 3 bedrooms | 166 | $363,044 | $217 |
| 4 bedrooms | 92 | $485,000 | $238 |
| 5+ bedrooms | 10 | $1,404,893 | $342 |
Closed sales
What homes in Jacksonville Southside New Construction actually sold for
Median closed price by year from the MLS, 2019 to 2026: up 37% over the span. 263 sales closed in 2026 at a median $0K per square foot.
| Year | Sales | Median sold | $/sq ft | Of asking | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | $286K | $160 | 100% | 31 |
| 2020 | 87 | $274K | $162 | 98.8% | 76 |
| 2021 | 57 | $284K | $171 | 98% | 66 |
| 2022 | 21 | $416K | $221 | 100% | 28 |
| 2023 | 25 | $445K | $239 | 100% | 95 |
| 2024 | 35 | $400K | $230 | 99.9% | 29 |
| 2025 | 62 | $330K | $200 | 99.9% | 21 |
| 2026 | 263 | $391K | $222 | 100% | 32 |
Closed sales from the realMLS IDX feed; years with fewer than three sales are omitted. Medians, not estimates of any one home. "Of asking" is the median sold price as a share of the final list price.
What this page does not show
- Seller concessions. A closed price can include credits toward the buyer's closing costs or rate buydown. The MLS record carries the price, not the net.
- Prepaid CDD and assessments. Where a community has a CDD bond, some sellers paid it off; the sale price absorbs that without saying so.
- Off-MLS sales. New-construction closings sold directly by a builder and private sales never enter this feed. In new communities that is a real share of the market.
- Your home's number. Medians describe the area. Krista reads each comp individually before putting a number on one home.
Questions
Jacksonville Southside New Construction sold prices, answered from the data
How much do homes sell for in Jacksonville Southside New Construction?
273 homes closed in Jacksonville Southside New Construction in the last 12 months at a median sold price of $396,000, ranging from $190,000 to $3,667,800. These are MLS-recorded closed prices, not estimates.
How long do homes take to sell in Jacksonville Southside New Construction?
The median Jacksonville Southside New Construction sale in the last 12 months went under contract after 32 days on market. Half sold faster, half took longer; condition and pricing against the recent comps decide which half a home lands in.
What is the price per square foot in Jacksonville Southside New Construction?
Closed sales in Jacksonville Southside New Construction over the last 12 months had a median of $224 per square foot of living area. Price per foot moves with size, lot, water and condition, so use it as a range check rather than a formula.
Do homes in Jacksonville Southside New Construction sell over asking?
60% of Jacksonville Southside New Construction sales in the last 12 months closed at or above the final list price; the median home closed at 100% of asking. That ratio is measured against the last list price, so price cuts before the sale are not reflected in it.