About 2928 Cold Stream Ln Suite Privada
Se arrienda habitación amoblada con baño privado - Green Cove Springs Se ofrece en arriendo una habitación privada amoblada y equipada con TV, junto a un baño completamente exclusivo (no compartido) en una casa limpia, nueva y bien cuidada, con aire acondicionado central. ✨ Características incluidas en la renta: - Habitación amoblada con clóset y TV - Baño privado y exclusivo - Luz, agua, internet y aire acondicionado central incluidos - Acceso a cocina equipada - Acceso a lavandería (washer & dryer) - Estacionamiento disponible - Vecindario tranquilo y seguro El ambiente es tranquilo y respetuoso, ideal para alguien que valore la paz y la armonía en su hogar. 📌 La aplicación debe hacerse únicamente a través de RentSpree en el siguiente enlace: https://apply.link/Hf-uvmw Arriendo: $1,290 por mes Depósito: $1,500
Features of 2928 Cold Stream Ln Suite Privada
| MLS® # | 2111100 |
|---|---|
| Price | $1,200 |
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1.00 |
| Full Baths | 1 |
| Square Footage | 2,385 |
| Year Built | 2022 |
| Type | Residential Lease |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Style | Other |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 2928 Cold Stream Ln Suite Privada |
|---|---|
| Area | 162-Russell Landing/Penney Farms |
| Subdivision | Cross Creek |
| City | Green Cove Springs |
| County | Clay |
| State | FL |
| Zip Code | 32043 |
Amenities
| Amenities | Park |
|---|---|
| Utilities | Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected |
| Parking | Assigned |
| # of Garages | 1 |
| View | Other |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Breakfast Nook, Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, Kitchen Island, Open Floorplan, Primary Bathroom - Shower No Tub |
|---|---|
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Electric Cooktop, Electric Oven, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Heating | Central |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 1 |
Additional Information
| Date Listed | September 30th, 2025 |
|---|---|
| Days on Market | 31 |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | EXP REALTY LLC |
|---|
